IX Warszawska Liga Szkolna - I eliminacja - gigant

Sezon
Sezon 2010/2011
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce zawodów
Szczęśliwice
Ranking
Liczone do rankingu
Klasa
Grupy wiekowe
Dzieci Starsze
Krasnale
Dzieci Młodsze
Dzieci Starsze
Młodzik
Junior Młodszy
Junior

Zawody - zawodnicy

Grupa wiekowa: Krasnale
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Bartkowska Iga 18.00 2004
2 Szymańska Maja 16.00 2004
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Kierkowski Juliusz 18.00 2004
2 Figiel Maciej 16.00 2004
Grupa wiekowa: Dzieci Młodsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Strzeszewska Ewa 18.00 2003
2 Pacałowska Pola 16.00 2002
3 Rewerelli Melania 14.50 2002
4 Dominiewska Joanna 13.50 2002
6 Mielczarek Zuzanna 11.50 2003
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Ruszel Jan 18.00 2002
2 Figiel Rafał 16.00 2002
3 Ejchart Tadeusz 14.50 2003
5 Lewiński Tomasz 12.50 2002
6 Michalski Stefan 11.50 2002
8 Zalewski Szymon 9.50 2002
9 Tomanek Jan 8.50 2003
13 Fido Aleksander 6.00 2002
14 Łomiak Maciej 5.50 2002
15 Poppe Mateusz 5.00 2002
17 Kubicki Tomasz 4.50 2003
18 Sosnowski Adam 4.50 2003
20 Fido Ignacy 4.00 2003
dsq Lewiński Maciej 0.00 2003
Grupa wiekowa: Dzieci Starsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Cąkała Ariana 18.00 2000
3 Antepowicz Zofia 14.50 2001
4 Żółcik Maria 13.50 2001
6 Parnas Maja 11.50 2001
8 Godlewska Maria 9.50 2001
9 Karasińska Julia 8.50 2001
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Strzeszewski Michał 16.00 2000
4 Blanc Leon 13.50 2001
5 Olszewski Filip 12.50 2001
6 Mielczarek Kacper 11.50 2000
7 Pszczółkowski Igor 10.50 2000
8 Sosnowski Jan 9.50 2001
9 Gil Krzysztof 8.50 2001
10 Wołk-Lewanowicz Jan 7.50 2001
Grupa wiekowa: Młodzik
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Czapska Zuzanna 18.00 1998
2 Kubasiewicz Helena 16.00 1999
3 Cąkała Marika 14.50 1998
4 Lutoborska Katarzyna 13.50 1998
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Żółcik Mikołaj 18.00 1998
5 Rewerelli Mateusz 12.50 1998
6 Madler Franciszek 11.50 1999
8 Wiślicki Tomasz 9.50 1999
9 Lelek Karol 8.50 1998
11 Chmielewski Maciej 7.00 1998
12 Poppe Grzegorz 6.50 1998
14 Michalski Leon 5.50 1999
17 Ostojski Michał 4.50 1998
Grupa wiekowa: Junior Młodszy
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Oppeln-Bronikowska Monika 18.00 1996
2 Rewerelli Maria 16.00 1996
3 Strzelecka Maria 14.50 1996
4 Gil Katarzyna 13.50 1997
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Małkowski Krzysztof 18.00 1996
2 Antepowicz Jan 16.00 1996
3 Kubasiewicz Stanisław 14.50 1996
4 Nowosad Albert 13.50 1996
5 Schmidt Tomasz 12.50 1996
6 Madler Jędrzej 11.50 1996
7 Kuhnke Maksymilian 10.50 1996
9 Prończuk Maciej 8.50 1996
12 Kierebiński Marcin 6.50 1997
Grupa wiekowa: Junior
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Poppe Maria 18.00 1995
3 Ostrowska Katarzyna 14.50 1994
4 Derwinis Agata 13.50 1991
5 Derwinis Katarzyna 12.50 1994
7 Schmidt Julia 10.50 1995
8 Chmielewska Zofia 9.50 1994
9 Prończuk Karolina 8.50 1994
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Wasilkowski Stanisław 18.00 1995
3 Malarski Mateusz 14.50 1993
5 Rewerelli Michał 12.50 1994