XI Warszawska Liga Narciarska - I edycja - gigant

Sezon
Sezon 2012/2013
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce zawodów
Szczęśliwice
Ranking
Liczone do rankingu
Klasa
Grupy wiekowe
Młodzik
Krasnale
Dzieci Młodsze
Dzieci
Dzieci Starsze
Młodzik
Junior Młodszy
Junior

Zawody - zawodnicy

Grupa wiekowa: Krasnale
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
8 Michałowski Beniamin 9.50 2007
Grupa wiekowa: Dzieci Młodsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Komorowska Nikola 18.00 2006
8 Zalewska Helena 9.50 2006
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Bryk Bernard 16.00 2005
10 Matejek Michał 7.50 2005
Grupa wiekowa: Dzieci
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Michałowska Aleksandra 18.00 2003
3 Rafalska Matylda 14.50 2003
4 Ratajczyk Karolina 13.50 2003
6 Bubieńczyk Aleksandra 11.50 2003
7 Mielczarek Zuzanna 10.50 2003
14 Wierzbik Martyna 5.50 2003
15 Bartkowska Iga 5.00 2004
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Tomanek Jan 18.00 2003
2 Ejchart Tadeusz 16.00 2003
3 Kubicki Tomasz 14.50 2003
4 Ożga-Grzegorzewski Maciej 13.50 2004
6 Kierkowski Juliusz 11.50 2004
7 Lewiński Maciej 10.50 2003
9 Król Kosma 8.50 2003
12 Bartler Michał 6.50 2003
15 Ciałowicz Antoni 5.00 2004
17 Duszyński Antoni 4.50 2004
19 Wietecki Michał 4.00 2004
22 Bartler Jakub 3.50 2003
24 Sosnowski Adam 3.50 2003
26 Jusiński Mateusz 3.00 2004
Grupa wiekowa: Dzieci Starsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Rewerelli Melania 18.00 2002
2 Bogucka Melania 16.00 2002
4 Parnas Maja 13.50 2001
5 Kabulska Katarzyna 12.50 2002
6 Dominiewska Joanna 11.50 2002
7 Godlewska Maria 10.50 2001
8 Pacałowska Pola 9.50 2002
9 Duszyńska Hanna 8.50 2002
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Olszewski Filip 18.00 2001
2 Wołk-Lewanowicz Jan 16.00 2001
3 Figiel Rafał 14.50 2002
4 Lewiński Tomasz 13.50 2002
5 Blanc Leon 12.50 2001
7 Sosnowski Jan 10.50 2001
8 Sosnowski Maksymilian 9.50 2002
9 Zalewski Szymon 8.50 2002
10 Poppe Mateusz 7.50 2002
12 Fido Aleksander 6.50 2002
13 Michalski Stefan 6.00 2002
14 Ruszel Jan 5.50 2002
Grupa wiekowa: Młodzik
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Kubasiewicz Helena 18.00 1999
5 Cąkała Ariana 12.50 2000
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Staroń Jan 18.00 2000
2 Wiślicki Tomasz 16.00 1999
3 Pszczółkowski Igor 14.50 2000
4 Michalski Leon 13.50 1999
5 Tomasiuk Mikołaj 12.50 1999
6 Madler Franciszek 11.50 1999
7 Łukaszuk Michał 10.50 2000
8 Blauth Wojciech 9.50 1999
10 Bryk Antoni 7.50 2000
Grupa wiekowa: Junior Młodszy
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Czapska Zuzanna 18.00 1998
2 Cąkała Marika 16.00 1998
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Żółcik Mikołaj 16.00 1998
3 Rewerelli Mateusz 14.50 1998
5 Kierebiński Marcin 12.50 1997
7 Ostojski Michał 10.50 1998
Grupa wiekowa: Junior
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Ostrowska Katarzyna 18.00 1994
3 Poppe Maria 14.50 1995
4 Blauth Katarzyna 13.50 1993
5 Derwinis Katarzyna 12.50 1994
6 Chmielewska Zofia 11.50 1994
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Nowosad Albert 16.00 1996
3 Madler Jędrzej 14.50 1996
4 Malarski Mateusz 13.50 1993
5 Wasilkowski Stanisław 12.50 1995
6 Rewerelli Michał 11.50 1994
7 Kuhnke Maksymilian 10.50 1996
8 Fido Antoni 9.50 1994
9 Stefański Alex 8.50 1993