Zawody obozowe - Stubai - gigant

Sezon
Sezon 2016/2017
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce zawodów
Stubai
Ranking
Liczone do rankingu
Klasa
Grupy wiekowe
Dzieci Młodsze
Dzieci
Dzieci Starsze

Zawody - zawodnicy

Grupa wiekowa: Dzieci Młodsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Moritz Helena 10.00 2009
2 Marchel Helena 8.50 2009
3 Szemioth Zofia 7.50 2009
5 Dębicka Magdalena 6.50 2009
7 Chmielewska Katarzyna 5.50 2009
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Miłosz Jan 10.00 2009
2 Masztakowski Franciszek 8.50 2009
3 Lewiński Franciszek 7.50 2009
4 Karski Jan 7.00 2009
5 Opaliński Maks 6.50 2009
6 Hakizimana Jan 6.00 2009
7 Gołębicki Kajetan 5.50 2010
9 Moritz Ignacy 4.50 2010
10 Król Robert 4.00 2010
Grupa wiekowa: Dzieci
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Macyszyn Alicja 10.00 2007
2 Bączkowska Eliza 8.50 2008
3 Gełeta Maja 7.50 2008
4 Goździewińska Jagoda 7.00 2007
5 Sińska Hanna 6.50 2008
6 Karska Anna 6.00 2007
9 Pacałowska Kaja 4.50 2008
10 Zalewska Zofia 4.00 2008
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Michałowski Beniamin 10.00 2007
2 Barchoń Jan 8.50 2007
3 Chmielewski Kazimierz 7.50 2007
4 Bujnowski Aleksander 7.00 2008
5 Gołębicki Beniamin 6.50 2008
10 Bartler Adam 4.00 2008
Grupa wiekowa: Dzieci Starsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Hołówka Urszula 10.00 2005
2 Kostyra Joanna 8.50 2006
3 Strychowska Helena 7.50 2006
4 Goździewińska Kalina 7.00 2005
5 Boryczka Matylda 6.50 2006
6 Miłosz Zofia 6.00 2006
7 Król Karolina 5.50 2006
8 Zalewska Helena 5.00 2006
9 Bubieńczyk Zofia 4.50 2006
10 Masztakowska Julia 4.00 2006
11 Rodawska Hanna 3.50 2006
12 Modzelewska Nina 3.00 2006
16 Opalińska Maja 1.00 2006
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Bryk Bernard 10.00 2005
3 Hakizimana Antoni 7.50 2005
4 Bączkowski Bartosz 7.00 2006
5 Dziedzic Karol 6.50 2006
6 Strychowski Stanisław 6.00 2006
7 Modzelewski Franciszek 5.50 2006
8 Gołębicki Jeremi 5.00 2006
10 Mróz Maksymilian 4.00 2006
12 Dominiewski Michał 3.00 2006
13 Karski Michał 2.50 2006