XI Warszawska Liga Narciarska - I edycja - kombi race

Sezon
Sezon 2012/2013
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce zawodów
Szczęśliwice
Ranking
Liczone do rankingu
Klasa
Grupy wiekowe
Młodzik
Krasnale
Dzieci Młodsze
Dzieci
Dzieci Starsze
Młodzik
Junior Młodszy
Junior

Zawody - zawodnicy

Grupa wiekowa: Krasnale
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
12 Michałowski Beniamin 6.50 2007
Grupa wiekowa: Dzieci Młodsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Komorowska Nikola 18.00 2006
dsq Zalewska Helena 0.00 2006
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Bryk Bernard 16.00 2005
10 Matejek Michał 7.50 2005
Grupa wiekowa: Dzieci
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Ejchart Tadeusz 18.00 2003
2 Ożga-Grzegorzewski Maciej 16.00 2004
3 Tomanek Jan 14.50 2003
4 Kubicki Tomasz 13.50 2003
5 Kierkowski Juliusz 12.50 2004
9 Lewiński Maciej 8.50 2003
12 Król Kosma 6.50 2003
13 Bartler Michał 6.00 2003
14 Ciałowicz Antoni 5.50 2004
15 Sosnowski Adam 5.00 2003
16 Bartler Jakub 4.50 2003
17 Duszyński Antoni 4.50 2004
21 Wietecki Michał 4.00 2004
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Bubieńczyk Aleksandra 16.00 2003
3 Rafalska Matylda 14.50 2003
4 Ratajczyk Karolina 13.50 2003
5 Michałowska Aleksandra 12.50 2003
7 Mielczarek Zuzanna 10.50 2003
14 Wierzbik Martyna 5.50 2003
15 Bartkowska Iga 5.00 2004
Grupa wiekowa: Dzieci Starsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Rewerelli Melania 18.00 2002
2 Parnas Maja 16.00 2001
3 Godlewska Maria 14.50 2001
4 Pacałowska Pola 13.50 2002
5 Kabulska Katarzyna 12.50 2002
6 Bogucka Melania 11.50 2002
8 Dominiewska Joanna 9.50 2002
9 Duszyńska Hanna 8.50 2002
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Olszewski Filip 18.00 2001
2 Figiel Rafał 16.00 2002
3 Wołk-Lewanowicz Jan 14.50 2001
4 Blanc Leon 13.50 2001
5 Michalski Stefan 12.50 2002
6 Lewiński Tomasz 11.50 2002
7 Zalewski Szymon 10.50 2002
8 Poppe Mateusz 9.50 2002
9 Ruszel Jan 8.50 2002
12 Sosnowski Maksymilian 6.50 2002
14 Fido Aleksander 5.50 2002
19 Sosnowski Jan 4.00 2001
Grupa wiekowa: Młodzik
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Staroń Jan 18.00 2000
2 Michalski Leon 16.00 1999
3 Blauth Wojciech 14.50 1999
4 Wiślicki Tomasz 13.50 1999
5 Madler Franciszek 12.50 1999
6 Pszczółkowski Igor 11.50 2000
7 Bryk Antoni 10.50 2000
9 Tomasiuk Mikołaj 8.50 1999
dsq Łukaszuk Michał 0.00 2000
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Kubasiewicz Helena 16.00 1999
3 Cąkała Ariana 14.50 2000
Grupa wiekowa: Junior Młodszy
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Czapska Zuzanna 18.00 1998
2 Cąkała Marika 16.00 1998
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Żółcik Mikołaj 18.00 1998
2 Rewerelli Mateusz 16.00 1998
3 Kierebiński Marcin 14.50 1997
7 Ostojski Michał 10.50 1998
Grupa wiekowa: Junior
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Ostrowska Katarzyna 18.00 1994
3 Blauth Katarzyna 14.50 1993
4 Chmielewska Zofia 13.50 1994
dsq Poppe Maria 0.00 1995
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Nowosad Albert 18.00 1996
1 Nowacki Jakub 18.00 1994
3 Kuhnke Maksymilian 14.50 1996
4 Madler Jędrzej 13.50 1996