Religa CUP 2004

Sezon
Sezon 2003/2004
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce zawodów
Warszawa
Ranking
Liczone do rankingu
Klasa

Zawody - zawodnicy

Grupa wiekowa: Krasnale
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
16 Dybała Antonina 1.00 1997
17 Czapska Zuzanna 1.00 1998
18 Trautman Katarzyna 1.00 1998
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
22 Szeszko Karol 0.50 1997
25 Zapart Karol 0.50 1998
26 Juc Aleksander 0.00 1997
Grupa wiekowa: Dzieci Młodsze
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Dziedzic Andrzej 8.50 1995
5 Szeszko Maksymilian 6.50 1995
10 Kubasiewicz Stanisław 4.00 1996
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
12 Strzelecka Maria 3.00 1996
Grupa wiekowa: Dzieci Starsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Ostrowska Katarzyna 10.00 1994
2 Wisławska Katarzyna 8.50 1993
3 Jarnuszkiewicz Antonina 7.50 1994
5 Blauth Katarzyna 6.50 1993
7 Strzelecka Zofia 5.50 1993
9 Iwaszkiewicz Maja 4.50 1994
10 Chmielewska Zofia 4.00 1994
13 Szałańska Gabriela 2.50 1993
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Frelek Stanisław 10.00 1994
4 Dziedzic Łukasz 7.00 1993
8 Kubasiewicz Antoni 5.00 1994
12 Kalinowski Dominik 3.00 1993
13 Malarski Mateusz 2.50 1993
15 Maj Maciej 1.50 1994
Grupa wiekowa: Młodzik
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Bimer Natalia 10.00 1992
2 Derwinis Agata 8.50 1991
3 Czapska Julianna 7.50 1991
4 Kobielska Marta 7.00 1991
5 Kuprjanowicz Katarzyna 6.50 1992
6 Stefańczyk Katarzyna 6.00 1992
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
3 Karnkowski Jan 7.50 1992
4 Ganowicz Tomasz 7.00 1992
Grupa wiekowa: Junior Młodszy
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Frelek Joanna 8.50 1989
3 Stefańczyk Aleksandra 7.50 1989
4 Lejk Anna 7.00 1989
6 Rytych Malwina 6.00 1989
7 Kozłowska Hanna 5.50 1989
9 Lutoborska Zofia 4.50 1990
11 Ślotała Zosia 3.50 1989
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
10 Strzelecki Jan 4.00 1990
11 Koenig Michał 3.50 1989
13 Bulanda Maciej 2.50 1989
14 Karnkowski Stanisław 2.00 1989
15 Beaupre Jan 1.50 1989
19 Kuprjanowicz Marcin 1.00 1990
20 Parol Grzegorz 1.00 1990
21 Ufnal Jan 0.50 1989
22 Kowalski Adam 0.50 1990
Grupa wiekowa: Junior
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Badowski Franciszek 10.00 1988
3 Wisławski Maciej 7.50 1988
5 Ganowicz Jan 6.50 1986
9 Jegliński Jan 4.50 1988
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Koprowska Zuzanna 8.50 1984
5 Dembowska Maja 6.50 1988
12 Krauze Aleksandra 3.00 1988