Otwarte Mistrzostwa Warszawy i Puchar Rodzinny

Sezon
Sezon 2003/2004
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce zawodów
Kluszkowce
Ranking
Liczone do rankingu
Klasa

Zawody - zawodnicy

Grupa wiekowa: Dzieci Młodsze
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
7 Szeszko Maksymilian 10.50 1995
8 Dziedzic Andrzej 9.50 1995
9 Mlonka Miłosz 8.50 1995
12 Kubasiewicz Stanisław 6.50 1996
18 Nikiel Arkadiusz 4.50 1996
19 Schmidt Tomasz 4.00 1996
21 Prończuk Maciej 4.00 1996
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
12 Miecińska Paulina 6.50 1995
13 Poppe Maria 6.00 1995
16 Ostojska Karolina 4.50 1996
17 Strzelecka Maria 4.50 1996
19 Schmidt Julia 4.00 1995
20 Oppeln-Bronikowska Monika 4.00 1996
21 Kobielska Justyna 4.00 1995
22 Gregorowicz Julia 3.50 1995
23 Atys Pamela 3.50 1995
Grupa wiekowa: Dzieci Starsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Iwińska Katarzyna 18.00 1993
2 Jarnuszkiewicz Antonina 16.00 1994
4 Ostrowska Katarzyna 13.50 1994
5 Wisławska Katarzyna 12.50 1993
6 Blauth Katarzyna 11.50 1993
7 Szałańska Gabriela 10.50 1993
8 Derwinis Katarzyna 9.50 1994
9 Strzelecka Zofia 8.50 1993
10 Iwaszkiewicz Maja 7.50 1994
11 Chmielewska Zofia 7.00 1994
15 Dobrowolska Aleksandra 5.00 1994
18 Prończuk Karolina 4.50 1994
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
3 Dziedzic Łukasz 14.50 1993
5 Malarski Mateusz 12.50 1993
6 Frelek Stanisław 11.50 1994
13 Kalinowski Dominik 6.00 1993
14 Kubasiewicz Antoni 5.50 1994
16 Orlik Maciej 4.50 1993
17 Atys Szymon 4.50 1993
20 Ciepliński Andrzej 4.00 1994
Grupa wiekowa: Młodzik
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Derwinis Agata 18.00 1991
2 Kobielska Marta 16.00 1991
3 Czapska Julianna 14.50 1991
9 Kuprjanowicz Katarzyna 8.50 1992
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
4 Karnkowski Jan 13.50 1992
5 Wende Antoni 12.50 1991
6 Ganowicz Tomasz 11.50 1992
Grupa wiekowa: Junior Młodszy
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Frelek Joanna 18.00 1989
3 Rytych Malwina 14.50 1989
5 Kozłowska Hanna 12.50 1989
6 Lutoborska Zofia 11.50 1990
7 Lejk Anna 10.50 1989
14 Knapik Tomasz 5.50 1990
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Bulanda Maciej 18.00 1989
4 Beaupre Jan 13.50 1989
5 Karnkowski Stanisław 12.50 1989
6 Strzelecki Jan 11.50 1990
7 Kuprjanowicz Marcin 10.50 1990
8 Lewiński Jakub 9.50 1990
9 Parol Grzegorz 8.50 1990
10 Kowalski Adam 7.50 1990
15 Koenig Michał 5.00 1989
Grupa wiekowa: Junior
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
4 Krauze Aleksandra 13.50 1988
4 Marzec Katarzyna 13.50 1986
6 Badowska Julia 11.50 1986
8 Bankiewicz Ola 9.50 1988
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
4 Badowski Franciszek 13.50 1988
9 Jędrzejak Wojciech 8.50 1984
11 Rakowski Michał 7.00 1987
12 Jegliński Jan 6.50 1988