IX Warszawska Liga Szkolna - II eliminacja - gigant

Sezon
Sezon 2010/2011
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce zawodów
Szczęśliwice
Ranking
Liczone do rankingu
Klasa
Grupy wiekowe
Dzieci Starsze
Krasnale
Dzieci Młodsze
Dzieci Starsze
Młodzik
Junior Młodszy
Junior

Zawody - zawodnicy

Grupa wiekowa: Krasnale
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Szymańska Maja 18.00 2004
2 Bartkowska Iga 16.00 2004
3 Olszewska Antonia 14.50 2005
4 Olszewska Julia 13.50 2004
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Kierkowski Juliusz 18.00 2004
2 Wietecki Michał 16.00 2004
3 Czajnik Jan 14.50 2004
Grupa wiekowa: Dzieci Młodsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Rewerelli Melania 18.00 2002
3 Kabulska Katarzyna 14.50 2002
4 Strzeszewska Ewa 13.50 2003
5 Dominiewska Joanna 12.50 2002
6 Mielczarek Zuzanna 11.50 2003
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Figiel Rafał 18.00 2002
2 Ejchart Tadeusz 16.00 2003
3 Tomanek Jan 14.50 2003
5 Lewiński Tomasz 12.50 2002
6 Fido Aleksander 11.50 2002
8 Zalewski Szymon 9.50 2002
9 Poppe Mateusz 8.50 2002
11 Lewiński Maciej 7.00 2003
14 Łomiak Maciej 5.50 2002
15 Goleniewski Jakub 5.00 2002
17 Michalski Stefan 4.50 2002
18 Biernacki Mikołaj 4.50 2002
20 Fido Ignacy 4.00 2003
Grupa wiekowa: Dzieci Starsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Cąkała Ariana 18.00 2000
3 Antepowicz Zofia 14.50 2001
5 Żółcik Maria 12.50 2001
6 Parnas Maja 11.50 2001
9 Karasińska Julia 8.50 2001
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Strzeszewski Michał 18.00 2000
3 Olszewski Filip 14.50 2001
5 Mielczarek Kacper 12.50 2000
6 Blanc Leon 11.50 2001
7 Pszczółkowski Igor 10.50 2000
9 Bobiński Jakub 8.50 2001
11 Wołk-Lewanowicz Jan 7.00 2001
12 Gil Krzysztof 6.50 2001
13 Łukaszuk Michał 6.00 2000
Grupa wiekowa: Młodzik
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Czapska Zuzanna 18.00 1998
2 Cąkała Marika 16.00 1998
3 Kubasiewicz Helena 14.50 1999
4 Lutoborska Katarzyna 13.50 1998
7 Kabot Katarzyna 10.50 1999
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Żółcik Mikołaj 16.00 1998
3 Rewerelli Mateusz 14.50 1998
6 Madler Franciszek 11.50 1999
7 Poppe Grzegorz 10.50 1998
8 Lelek Karol 9.50 1998
10 Chmielewski Maciej 7.50 1998
11 Michalski Leon 7.00 1999
13 Ostojski Michał 6.00 1998
18 Blauth Wojciech 4.50 1999
Grupa wiekowa: Junior Młodszy
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Oppeln-Bronikowska Monika 18.00 1996
2 Rewerelli Maria 16.00 1996
3 Gil Katarzyna 14.50 1997
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Kubasiewicz Stanisław 18.00 1996
2 Antepowicz Jan 16.00 1996
3 Nowosad Albert 14.50 1996
4 Schmidt Tomasz 13.50 1996
5 Małkowski Krzysztof 12.50 1996
6 Madler Jędrzej 11.50 1996
8 Jagiełło Michał 9.50 1996
Grupa wiekowa: Junior
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Poppe Maria 18.00 1995
4 Schmidt Julia 13.50 1995
5 Ostrowska Katarzyna 12.50 1994
6 Chmielewska Zofia 11.50 1994
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Kubasiewicz Antoni 18.00 1994
3 Kabot Maciej 14.50 1995
4 Rewerelli Michał 13.50 1994
5 Malarski Mateusz 12.50 1993
6 Wasilkowski Stanisław 11.50 1995