IX Warszawska Liga Szkolna - Finał - gigant

Sezon
Sezon 2010/2011
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce zawodów
Szczęśliwice
Ranking
Liczone do rankingu
Klasa
Grupy wiekowe
Dzieci Starsze
Krasnale
Dzieci Młodsze
Dzieci Starsze
Młodzik
Junior Młodszy
Junior

Zawody - zawodnicy

Grupa wiekowa: Krasnale
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Kierkowski Juliusz 18.00 2004
2 Czajnik Jan 16.00 2004
4 Wietecki Michał 13.50 2004
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Golubińska Ewa 16.00 2004
3 Bartkowska Iga 14.50 2004
5 Guzy Zuzanna 12.50 2004
7 Szymańska Maja 10.50 2004
10 Olszewska Antonia 7.50 2005
Grupa wiekowa: Dzieci Młodsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Rewerelli Melania 18.00 2002
2 Kabulska Katarzyna 16.00 2002
3 Strzeszewska Ewa 14.50 2003
4 Mielczarek Zuzanna 13.50 2003
5 Pacałowska Pola 12.50 2002
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Ejchart Tadeusz 18.00 2003
2 Figiel Rafał 16.00 2002
3 Lewiński Tomasz 14.50 2002
4 Ruszel Jan 13.50 2002
6 Tomanek Jan 11.50 2003
7 Poppe Mateusz 10.50 2002
8 Lewiński Maciej 9.50 2003
10 Zalewski Szymon 7.50 2002
12 Goleniewski Jakub 6.50 2002
13 Fido Aleksander 6.00 2002
14 Łomiak Maciej 5.50 2002
22 Biernacki Mikołaj 3.50 2002
Grupa wiekowa: Dzieci Starsze
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Strzeszewski Michał 18.00 2000
3 Olszewski Filip 14.50 2001
5 Blanc Leon 12.50 2001
6 Mielczarek Kacper 11.50 2000
7 Wołk-Lewanowicz Jan 10.50 2001
10 Łukaszuk Michał 7.50 2000
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Antepowicz Zofia 16.00 2001
3 Gdańska Anna 14.50 2000
4 Cąkała Ariana 13.50 2000
5 Żółcik Maria 12.50 2001
6 Godlewska Maria 11.50 2001
10 Parnas Maja 7.50 2001
12 Karasińska Julia 6.50 2001
Grupa wiekowa: Młodzik
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Czapska Zuzanna 18.00 1998
2 Cąkała Marika 16.00 1998
3 Kubasiewicz Helena 14.50 1999
6 Lutoborska Katarzyna 11.50 1998
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Rewerelli Mateusz 16.00 1998
4 Chmielewski Maciej 13.50 1998
5 Poppe Grzegorz 12.50 1998
6 Lelek Karol 11.50 1998
9 Madler Franciszek 8.50 1999
13 Blauth Wojciech 6.00 1999
15 Dmoch Maciej 5.00 1999
16 Dobrowolski Karol 4.50 1999
Grupa wiekowa: Junior Młodszy
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Rewerelli Maria 18.00 1996
2 Oppeln-Bronikowska Monika 16.00 1996
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Kubasiewicz Stanisław 18.00 1996
2 Antepowicz Jan 16.00 1996
3 Nowosad Albert 14.50 1996
4 Schmidt Tomasz 13.50 1996
5 Madler Jędrzej 12.50 1996
6 Małkowski Krzysztof 11.50 1996
9 Prończuk Maciej 8.50 1996
Grupa wiekowa: Junior
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Poppe Maria 18.00 1995
4 Prończuk Karolina 13.50 1994
5 Chmielewska Zofia 12.50 1994
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Kubasiewicz Antoni 18.00 1994
3 Kabot Maciej 14.50 1995
4 Wasilkowski Stanisław 13.50 1995
6 Malarski Mateusz 11.50 1993