III NPW

Sezon
Sezon 2003/2004
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce zawodów
Zakopane Harenda
Ranking
Liczone do rankingu
Klasa

Zawody - zawodnicy

Grupa wiekowa: Krasnale
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
18 Szeszko Karol 4.50 1997
Grupa wiekowa: Dzieci Młodsze
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
6 Szeszko Maksymilian 11.50 1995
8 Dziedzic Andrzej 9.50 1995
9 Mlonka Miłosz 8.50 1995
13 Kubasiewicz Stanisław 6.00 1996
14 Furmaniak Max 5.50 1995
19 Nikiel Arkadiusz 4.00 1996
21 Schmidt Tomasz 4.00 1996
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
11 Poppe Maria 7.00 1995
14 Strzelecka Maria 5.50 1996
16 Schmidt Julia 4.50 1995
17 Kobielska Justyna 4.50 1995
18 Gregorowicz Julia 4.50 1995
19 Atys Pamela 4.00 1995
Grupa wiekowa: Dzieci Starsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Jarnuszkiewicz Antonina 18.00 1994
2 Ostrowska Katarzyna 16.00 1994
3 Blauth Katarzyna 14.50 1993
4 Wisławska Katarzyna 13.50 1993
5 Derwinis Katarzyna 12.50 1994
6 Szałańska Gabriela 11.50 1993
7 Chmielewska Zofia 10.50 1994
8 Iwaszkiewicz Maja 9.50 1994
12 Prończuk Karolina 6.50 1994
13 Dobrowolska Aleksandra 6.00 1994
20 Jezierska Justyna 4.00 1994
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Dziedzic Łukasz 16.00 1993
3 Frelek Stanisław 14.50 1994
7 Malarski Mateusz 10.50 1993
11 Kalinowski Dominik 7.00 1993
15 Kubasiewicz Antoni 5.00 1994
16 Orlik Maciej 4.50 1993
17 Atys Szymon 4.50 1993
Grupa wiekowa: Młodzik
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Bimer Natalia 18.00 1992
3 Kuprjanowicz Katarzyna 14.50 1992
4 Kobielska Marta 13.50 1991
5 Derwinis Agata 12.50 1991
6 Czapska Julianna 11.50 1991
17 Brochocka Helena 4.50 1991
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
12 Karnkowski Jan 6.50 1992
15 Ganowicz Tomasz 5.00 1992
19 Wróbel Antek 4.00 1991
20 Wende Antoni 4.00 1991
Grupa wiekowa: Junior Młodszy
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Bulanda Maciej 18.00 1989
2 Karnkowski Stanisław 16.00 1989
6 Strzelecki Jan 11.50 1990
8 Koenig Michał 9.50 1989
9 Kuprjanowicz Marcin 8.50 1990
10 Beaupre Jan 7.50 1989
14 Lewiński Jakub 5.50 1990
16 Kowalski Adam 4.50 1990
17 Parol Grzegorz 4.50 1990
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Frelek Joanna 16.00 1989
11 Lutoborska Zofia 7.00 1990
12 Lejk Anna 6.50 1989
21 Knapik Tomasz 4.00 1990
Grupa wiekowa: Junior
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Wisławski Maciej 18.00 1988
7 Badowski Franciszek 10.50 1988
10 Jegliński Jan 7.50 1988
14 Rakowski Michał 5.50 1987
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
3 Marzec Katarzyna 14.50 1986
6 Badowska Julia 11.50 1986
7 Koprowska Zuzanna 10.50 1984
10 Krauze Aleksandra 7.50 1988
11 Bankiewicz Ola 7.00 1988
12 Piotrowska Paulina 6.50 1987