C12-Obóz 02 - Paganella - gigant

Sezon
Sezon 2004/2005
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce zawodów
Paganella,
Włochy
Ranking
Liczone do rankingu
Klasa

Zawody - zawodnicy

Grupa wiekowa: Krasnale
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Trautman Katarzyna 10.00 1998
2 Czapska Zuzanna 8.50 1998
3 Kubasiewicz Helena 7.50 1999
4 Lutoborska Katarzyna 7.00 1998
7 Parzymies Natasza 5.50 1999
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
5 Parzymies Piotr 6.50 1998
6 Kaczmarek Robert 6.00 1998
dnf Baranowski Kamil 0.00 1999
Grupa wiekowa: Dzieci Młodsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Słupecka Julia 10.00 1996
2 Oppeln-Bronikowska Monika 8.50 1996
3 Król Nina 7.50 1996
4 Chlebowska Julia 7.00 1997
5 Dybała Antonina 6.50 1997
6 Łukaszewicz Zuzanna 6.00 1997
7 Milewska Ada 5.50 1996
8 Holstinghausen-Holsten Klementyna 5.00 1996
9 Szczyt Emilia 4.50 1997
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Kubasiewicz Stanisław 10.00 1996
2 Szeszko Karol 8.50 1997
3 Gąsiorowski Filip 7.50 1996
4 Lisiecki Filip 7.00 1997
5 Powała Filip 6.50 1996
6 Prończuk Maciej 6.00 1996
8 Musiał Adam 5.00 1996
9 Karasewicz Maciej 4.50 1997
Grupa wiekowa: Dzieci Starsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Rajpert Alicja 10.00 1995
2 Dratwicka Zuzanna 8.50 1995
3 Baranowska Alicja 7.50 1995
4 Gregorowicz Julia 7.00 1995
5 Gajewska Dorota 6.50 1994
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Maj Maciej 10.00 1994
2 Błaszczyński Michał 8.50 1994
3 Jusiński Maciej 7.50 1994
4 Lipiński Michał 7.00 1994
5 Rybiński Zbigniew 6.50 1995
6 Rybiński Jan 6.00 1995
7 Piszczek Karol 5.50 1994
10 Piotrowski Jan 4.00 1995
dnf Łyczek Filip 0.00 1995
Grupa wiekowa: Junior
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Badowski Franciszek 8.50 1988