05 - NPW - IV eliminacja - gigant

Sezon
Sezon 2006/2007
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce zawodów
Kasprowy
Wierch
Ranking
Liczone do rankingu
Klasa

Zawody - zawodnicy

Grupa wiekowa: Krasnale
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
11 Cąkała Ariana 7.00 2000
Grupa wiekowa: Dzieci Młodsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Czapska Zuzanna 16.00 1998
3 Cąkała Marika 14.50 1998
6 Kubasiewicz Helena 11.50 1999
9 Zielińska Marianna 8.50 1998
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
7 Żółcik Mikołaj 10.50 1998
14 Ostojski Michał 5.50 1998
17 Michalski Leon 4.50 1999
18 Blauth Wojciech 4.50 1999
21 Chmielewski Maciej 4.00 1998
Grupa wiekowa: Dzieci Starsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Strzelecka Maria 18.00 1996
4 Oppeln-Bronikowska Monika 13.50 1996
5 Król Nina 12.50 1996
7 Rewerelli Maria 10.50 1996
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Kubasiewicz Stanisław 18.00 1996
2 Schmidt Tomasz 16.00 1996
3 Antepowicz Jan 14.50 1996
4 Nowosad Albert 13.50 1996
5 Kuhnke Maksymilian 12.50 1996
6 Kuder Mateusz 11.50 1996
8 Madler Jędrzej 9.50 1996
11 Wasilkowski Jan 7.00 1996
13 Karasewicz Maciej 6.00 1997
15 Prończuk Maciej 5.00 1996
23 Bulski Juliusz 3.50 1996
Grupa wiekowa: Młodzik
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Burzyński Adrian 18.00 1994
4 Kabot Maciej 13.50 1995
5 Wasilkowski Stanisław 12.50 1995
6 Szeszko Maksymilian 11.50 1995
9 Dziedzic Andrzej 8.50 1995
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
5 Chmielewska Zofia 12.50 1994
9 Derwinis Katarzyna 8.50 1994
11 Ciempiel Zuzanna 7.00 1995
13 Dratwicka Zuzanna 6.00 1995
15 Schmidt Julia 5.00 1995
Grupa wiekowa: Junior Młodszy
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Bimer Natalia 18.00 1992
2 Wisławska Katarzyna 16.00 1993
3 Iwińska Katarzyna 14.50 1993
6 Blauth Katarzyna 11.50 1993
10 Szałańska Gabriela 7.50 1993
14 Pasternak Olga 5.50 1993
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
8 Kołaczkowski Piotr 9.50 1993
11 Dziedzic Łukasz 7.00 1993
dnf Bulski Aleksander 0.00 1993
Grupa wiekowa: Junior
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Kobielska Marta 18.00 1991
2 Derwinis Agata 16.00 1991
4 Rytych Malwina 13.50 1989