04 - NPW - III eliminacja - gigant

Sezon
Sezon 2006/2007
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce zawodów
Kasprowy
Wierch
Ranking
Liczone do rankingu
Klasa

Zawody - zawodnicy

Grupa wiekowa: Dzieci Młodsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
4 Czapska Zuzanna 13.50 1998
7 Kubasiewicz Helena 10.50 1999
8 Zielińska Marianna 9.50 1998
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
7 Żółcik Mikołaj 10.50 1998
13 Ostojski Michał 6.00 1998
15 Blauth Wojciech 5.00 1999
18 Michalski Leon 4.50 1999
Grupa wiekowa: Dzieci Starsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Strzelecka Maria 18.00 1996
2 Król Nina 16.00 1996
3 Oppeln-Bronikowska Monika 14.50 1996
5 Ostojska Karolina 12.50 1996
6 Rewerelli Maria 11.50 1996
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Kubasiewicz Stanisław 18.00 1996
2 Nowosad Albert 16.00 1996
3 Antepowicz Jan 14.50 1996
4 Madler Jędrzej 13.50 1996
5 Schmidt Tomasz 12.50 1996
6 Kuder Mateusz 11.50 1996
8 Kuhnke Maksymilian 9.50 1996
9 Wasilkowski Jan 8.50 1996
11 Karasewicz Maciej 7.00 1997
Grupa wiekowa: Młodzik
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Dziedzic Andrzej 16.00 1995
3 Kabot Maciej 14.50 1995
5 Wasilkowski Stanisław 12.50 1995
6 Burzyński Adrian 11.50 1994
dnf Szeszko Maksymilian 0.00 1995
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
4 Ciempiel Zuzanna 13.50 1995
6 Derwinis Katarzyna 11.50 1994
8 Prończuk Karolina 9.50 1994
12 Dratwicka Zuzanna 6.50 1995
dnf Schmidt Julia 0.00 1995
Grupa wiekowa: Junior Młodszy
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Bimer Natalia 18.00 1992
2 Iwińska Katarzyna 16.00 1993
3 Wisławska Katarzyna 14.50 1993
5 Blauth Katarzyna 12.50 1993
9 Pasternak Olga 8.50 1993
13 Szałańska Gabriela 6.00 1993
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Dziedzic Łukasz 18.00 1993
9 Kołaczkowski Piotr 8.50 1993
Grupa wiekowa: Junior
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Kobielska Marta 18.00 1991
2 Derwinis Agata 16.00 1991