01-Zawody obozowe - Maso Corto - gigant

Sezon
Sezon 2006/2007
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce zawodów
Maso-Corto
Ranking
Liczone do rankingu
Klasa

Zawody - zawodnicy

Grupa wiekowa: Krasnale
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Mielczarek Kacper 10.00 2000
5 Iwaszkiewicz Szymon 6.50 2000
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Cąkała Ariana 8.50 2000
4 Bogdańska Zofia 7.00 2000
6 Żółcik Maria 6.00 2001
7 Rewerelli Melania 5.50 2002
Grupa wiekowa: Dzieci Młodsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Czapska Zuzanna 10.00 1998
2 Cąkała Marika 8.50 1998
3 Trautman Katarzyna 7.50 1998
4 Kubasiewicz Helena 7.00 1999
5 Parzymies Natasza 6.50 1999
6 Lutoborska Katarzyna 6.00 1998
7 Horst Hanna 5.50 1998
8 Jarzyna Aleksandra 5.00 1998
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Żółcik Mikołaj 10.00 1998
2 Kułakowski Jakub 8.50 1998
3 Rewerelli Mateusz 7.50 1998
5 Ostojski Michał 6.50 1998
6 Michalski Leon 6.00 1999
7 Wiślicki Tomasz 5.50 1999
8 Chmielewski Maciej 5.00 1998
11 Dobrowolski Karol 3.50 1999
Grupa wiekowa: Dzieci Starsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Rewerelli Maria 10.00 1996
2 Ostojska Karolina 8.50 1996
3 Dybała Antonina 7.50 1997
4 Gil Katarzyna 7.00 1997
5 Jarząbek Karina 6.50 1996
6 Bimer Julia 6.00 1997
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Kubasiewicz Stanisław 10.00 1996
2 Nowosad Albert 8.50 1996
3 Gąsiorowski Filip 7.50 1996
4 Małkowski Krzysztof 7.00 1996
5 Antepowicz Jan 6.50 1996
6 Kuhnke Maksymilian 6.00 1996
7 Bejm Paweł 5.50 1996
8 Kuder Mateusz 5.00 1996
9 Madler Jędrzej 4.50 1996
10 Prończuk Maciej 4.00 1996
11 Bogdański Michał 3.50 1996
12 Szeszko Karol 3.00 1997
Grupa wiekowa: Młodzik
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Geremek Zuzanna 10.00 1994
2 Prończuk Karolina 8.50 1994
4 Chmielewska Zofia 7.00 1994
5 Ciempiel Zuzanna 6.50 1995
6 Kobielska Justyna 6.00 1995
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Dziedzic Andrzej 10.00 1995
2 Kubasiewicz Antoni 8.50 1994
3 Furmaniak Max 7.50 1995
4 Rewerelli Michał 7.00 1994
6 Szeszko Maksymilian 6.00 1995
7 Witecki Paul 5.50 1994
8 Mlonka Miłosz 5.00 1995
Grupa wiekowa: Junior Młodszy
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Bimer Natalia 10.00 1992
2 Wisławska Katarzyna 8.50 1993
3 Iwińska Katarzyna 7.50 1993
4 Szałańska Gabriela 7.00 1993
5 Pogorzelska Kamila 6.50 1993
6 Pasternak Olga 6.00 1993
7 Bojarczuk Marta 5.50 1992
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Dziedzic Łukasz 10.00 1993
2 Karnkowski Jan 8.50 1992
3 Malarski Mateusz 7.50 1993
5 Kołaczkowski Piotr 6.50 1993
Grupa wiekowa: Junior
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
9 Stodziński Rafał 4.50 1991