Zawody obozowe

Sezon
Sezon 2011/2012
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce zawodów
Stubai
Ranking
Liczone do rankingu
Klasa
Grupy wiekowe
Dzieci Starsze
Krasnale
Dzieci Młodsze
Dzieci Starsze
Młodzik
Junior Młodszy
Junior

Zawody - zawodnicy

Grupa wiekowa: Krasnale
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Komorowska Nikola 10.00 2006
2 Zalewska Helena 8.50 2006
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
3 Dziedzic Karol 7.50 2006
4 Michałowski Beniamin 7.00 2007
Grupa wiekowa: Dzieci Młodsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Rafalska Matylda 10.00 2003
2 Bubieńczyk Aleksandra 8.50 2003
3 Mielczarek Zuzanna 7.50 2003
4 Solecka Hanna 7.00 2003
5 Bartkowska Iga 6.50 2004
6 Wierzbik Martyna 6.00 2003
7 Golubińska Ewa 5.50 2004
8 Piętka Aleksandra 5.00 2003
9 Michałowska Aleksandra 4.50 2003
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Kubicki Tomasz 10.00 2003
2 Ożga-Grzegorzewski Maciej 8.50 2004
3 Kierkowski Juliusz 7.50 2004
5 Ciałowicz Antoni 6.50 2004
6 Bartczak Leopold 6.00 2004
7 Sosnowski Mikołaj 5.50 2004
8 Sosnowski Adam 5.00 2003
9 Bartler Jakub 4.50 2003
10 Bartler Michał 4.00 2003
11 Dobak Aleksander 3.50 2003
Grupa wiekowa: Dzieci Starsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Antepowicz Zofia 10.00 2001
2 Rewerelli Melania 8.50 2002
3 Żółcik Maria 7.50 2001
4 Parnas Maja 7.00 2001
5 Kabulska Katarzyna 6.50 2002
6 Dobak Emilia 6.00 2001
7 Bogucka Melania 5.50 2002
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Wołk-Lewanowicz Jan 10.00 2001
2 Olszewski Filip 8.50 2001
3 Zalewski Szymon 7.50 2002
4 Fido Aleksander 7.00 2002
5 Goleniewski Jakub 6.50 2002
6 Sosnowski Jan 6.00 2001
7 Sosnowski Maksymilian 5.50 2002
8 Biernacki Mikołaj 5.00 2002
Grupa wiekowa: Młodzik
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Kubasiewicz Helena 10.00 1999
1 Gdańska Anna 10.00 2000
2 Cąkała Ariana 8.50 2000
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Strzeszewski Michał 10.00 2000
2 Dobrowolski Karol 8.50 1999
2 Wiślicki Tomasz 8.50 1999
3 Mielczarek Kacper 7.50 2000
4 Madler Franciszek 7.00 1999
5 Ciałowicz Jan 6.50 2000
5 Blauth Wojciech 6.50 1999
6 Pszczółkowski Igor 6.00 2000
6 Fischer Wawrzyniec 6.00 1999
6 Dmoch Maciej 6.00 1999
7 Zieniewicz Zbigniew 5.50 1999
9 Łukaszuk Michał 4.50 2000
10 Tomasiuk Mikołaj 4.00 1999
Grupa wiekowa: Junior Młodszy
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Cąkała Marika 10.00 1998
2 Czapska Zuzanna 8.50 1998
3 Gil Katarzyna 7.50 1997
4 Trautman Katarzyna 7.00 1998
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Żółcik Mikołaj 10.00 1998
2 Kierebiński Marcin 8.50 1997
3 Rewerelli Mateusz 7.50 1998
4 Poppe Grzegorz 7.00 1998
5 Lelek Karol 6.50 1998
7 Gralik Adam 5.50 1997
8 Franczak Mikołaj 5.00 1997
Grupa wiekowa: Junior
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Rewerelli Maria 10.00 1996
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Antepowicz Jan 10.00 1996
2 Kubasiewicz Antoni 8.50 1994
3 Wasilkowski Stanisław 7.50 1995
4 Nowosad Albert 7.00 1996
5 Rewerelli Michał 6.50 1994
6 Kubasiewicz Stanisław 6.00 1996
7 Madler Jędrzej 5.50 1996
8 Prończuk Maciej 5.00 1996