XXXVI Puchar Rodzinny im. Janusza Pawlika

Sezon
Sezon 2015/2016
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce zawodów
Suche
Ranking
Liczone do rankingu
Klasa
Grupy wiekowe
Krasnale
Dzieci Młodsze
Dzieci
Dzieci Starsze
Młodzik
Junior Młodszy
Junior
Senior

Zawody - zawodnicy

Grupa wiekowa: Dzieci Młodsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
6 Bączkowska Eliza 11.50 2008
15 Pacałowska Kaja 5.00 2008
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
16 Lewiński Franciszek 4.50 2009
dnf Chyliński Kajetan 0.00 2009
Grupa wiekowa: Dzieci
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Komorowska Nikola 18.00 2006
2 Kostyra Joanna 16.00 2006
3 Boryczka Matylda 14.50 2006
7 Strychowska Helena 10.50 2006
11 Modzelewska Nina 7.00 2006
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Burkiewicz Bartosz 18.00 2006
2 Modzelewski Franciszek 16.00 2006
3 Nakwaski Michał 14.50 2006
4 Bączkowski Bartosz 13.50 2006
10 Strychowski Stanisław 7.50 2006
11 Dziedzic Karol 7.00 2006
Płeć:
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
8 9.50
Grupa wiekowa: Dzieci Starsze
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Sosnowski Mikołaj 18.00 2004
8 Macyszyn Maksymilian 9.50 2004
10 Wawrzyniak Mateusz 7.50 2004
12 Bańkowski Antoni 6.50 2004
13 Ciałowicz Antoni 6.00 2004
14 Korczak Tomasz 5.50 2004
15 Woźniak Jeremi 5.00 2004
19 Wójcik Piotr 4.00 2005
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
3 Wójcik Zofia 14.50 2005
11 Pacałowska Nina 7.00 2005
Grupa wiekowa: Młodzik
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Rewerelli Melania 18.00 2002
2 Wójcik Aleksandra 16.00 2003
3 Bogucka Melania 14.50 2002
5 Pacałowska Pola 12.50 2002
7 Ratajczyk Karolina 10.50 2003
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Ejchart Tadeusz 18.00 2003
2 Michalski Stefan 16.00 2002
3 Sosnowski Maksymilian 14.50 2002
5 Zalewski Szymon 12.50 2002
7 Lewiński Tomasz 10.50 2002
10 Lewiński Maciej 7.50 2003
Grupa wiekowa: Junior Młodszy
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Blanc Leon 18.00 2001
2 Mielczarek Kacper 16.00 2000
3 Sosnowski Jan 14.50 2001
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
dnf Milej Zuzanna 0.00 2000
Grupa wiekowa: Junior
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Dziedzic Andrzej 18.00 1995
3 Rewerelli Mateusz 14.50 1998
4 Kubasiewicz Stanisław 13.50 1996
5 Blauth Wojciech 12.50 1999
Płeć:
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 16.00
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Rewerelli Maria 16.00 1996
Grupa wiekowa: Senior
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Ostrowska Katarzyna 18.00 1994
1 Derwinis Ewa 18.00 1965
2 Dobrowolska Małgorzata 16.00 1971
3 Kotańska Małgorzata 14.50 1963
4 Namysłowska Magda 13.50 1970
4 Wisławska Katarzyna 13.50 1993
5 Blauth Monika 12.50 1966
6 Dziedzic Karolina 11.50 1969
7 Michalska-Dymecka Agnieszka 10.50 1966
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Marzec Tomasz 16.00 1956
2 Blauth Marcin 16.00 1959
5 Dziedzic Łukasz 12.50 1993
8 Dziedzic Stanisław 9.50 1963
8 Szeszko Cezary 9.50 1966
9 Rewerelli Tomasz 8.50 1962
13 Blanc Michał 6.00 1970
dsq Rewerelli Michał 0.00 1994