XV Warszawska Liga Narciarska - I eliminacja - kombi race

Sezon
Sezon 2016/2017
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce zawodów
CSN Szczęśliwice
Ranking
Liczone do rankingu
Klasa
Grupy wiekowe
Junior
Młodsi
Dzieci Młodsze
Dzieci
Dzieci Starsze
Młodzik
Starsi
Junior Młodszy
Junior
Senior

Zawody - zawodnicy

Grupa wiekowa: Dzieci Młodsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Dębicka Magdalena 18.00 2009
7 Chmielewska Katarzyna 10.50 2009
10 Pytel Antonina 7.50 2010
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Miłosz Jan 18.00 2009
2 Masztakowski Franciszek 16.00 2009
6 Hakizimana Jan 11.50 2009
DSQ Guziak Igor 0.00 2010
Grupa wiekowa: Dzieci
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Macyszyn Alicja 18.00 2007
4 Bączkowska Eliza 13.50 2008
7 Gełeta Maja 10.50 2008
9 Parnas Nina 8.50 2007
11 Wojtasik Wiktoria 7.00 2007
12 Pacałowska Kaja 6.50 2008
DSQ Zalewska Zofia 0.00 2008
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
6 Michałowski Beniamin 11.50 2007
8 Bujnowski Aleksander 9.50 2008
10 Guziak Hubert 7.50 2007
12 Chmielewski Kazimierz 6.50 2007
15 Pytel Piotr 5.00 2008
16 Bartler Adam 4.50 2008
Grupa wiekowa: Dzieci Starsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Hołówka Urszula 18.00 2005
3 Szumańska Joanna 14.50 2005
5 Dębicka Karolina 12.50 2006
6 Miłosz Zofia 11.50 2006
7 Gmur Natasza 10.50 2005
8 Masztakowska Julia 9.50 2006
9 Bubieńczyk Zofia 8.50 2006
10 Korczak Luiza 7.50 2006
13 Rodawska Hanna 6.00 2006
16 Modzelewska Nina 4.50 2006
17 Zalewska Helena 4.50 2006
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Szeląg Grzegorz 16.00 2006
3 Bryk Bernard 14.50 2005
4 Burkiewicz Bartosz 13.50 2006
5 Bors Iwo 12.50 2005
7 Hakizimana Antoni 10.50 2005
8 Bączkowski Bartosz 9.50 2006
9 Nakwaski Michał 8.50 2006
12 Wojtasik Wojciech 6.50 2005
14 Modzelewski Franciszek 5.50 2006
16 Gołębicki Jeremi 4.50 2006
Grupa wiekowa: Młodzik
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Wójcik Aleksandra 18.00 2003
3 Bubieńczyk Aleksandra 14.50 2003
5 Michałowska Aleksandra 12.50 2003
7 Szumańska Julia 10.50 2003
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Ejchart Tadeusz 18.00 2003
2 Ożga-Grzegorzewski Maciej 16.00 2004
3 Kierkowski Juliusz 14.50 2004
4 Bartler Michał 13.50 2003
6 Wawrzyniak Mateusz 11.50 2004
7 Macyszyn Maksymilian 10.50 2004
9 Bańkowski Antoni 8.50 2004
Grupa wiekowa: Junior Młodszy
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Bogucka Melania 18.00 2002
3 Dominiewska Joanna 14.50 2002
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Sosnowski Jan 18.00 2001
2 Olszewski Filip 16.00 2001
4 Ruszel Jan 13.50 2002
7 Zalewski Szymon 10.50 2002