XV Warszawska Liga Narciarska - I eliminacja - gigant

Sezon
Sezon 2016/2017
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce zawodów
CSN Szczęśliwice
Ranking
Liczone do rankingu
Klasa
Grupy wiekowe
Krasnale
Młodsi
Dzieci Młodsze
Dzieci
Dzieci Starsze
Młodzik
Starsi
Junior Młodszy
Junior
Senior

Zawody - zawodnicy

Grupa wiekowa: Krasnale
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Miłosz Feliks 18.00 2011
Grupa wiekowa: Dzieci Młodsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Dębicka Magdalena 18.00 2009
12 Chmielewska Katarzyna 6.50 2009
13 Pytel Antonina 6.00 2010
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Miłosz Jan 18.00 2009
4 Masztakowski Franciszek 13.50 2009
7 Guziak Igor 10.50 2010
10 Hakizimana Jan 7.50 2009
Grupa wiekowa: Dzieci
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Bączkowska Eliza 18.00 2008
7 Zalewska Zofia 10.50 2008
9 Wojtasik Wiktoria 8.50 2007
10 Gełeta Maja 7.50 2008
11 Parnas Nina 7.00 2007
12 Pacałowska Kaja 6.50 2008
Płeć:
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
3 14.50
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
4 Michałowski Beniamin 13.50 2007
6 Guziak Hubert 11.50 2007
9 Bujnowski Aleksander 8.50 2008
11 Chmielewski Kazimierz 7.00 2007
16 Pytel Piotr 4.50 2008
20 Bartler Adam 4.00 2008
Grupa wiekowa: Dzieci Starsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Hołówka Urszula 18.00 2005
2 Dębicka Karolina 16.00 2006
4 Szumańska Joanna 13.50 2005
6 Miłosz Zofia 11.50 2006
8 Masztakowska Julia 9.50 2006
9 Gmur Natasza 8.50 2005
10 Korczak Luiza 7.50 2006
11 Bubieńczyk Zofia 7.00 2006
13 Rodawska Hanna 6.00 2006
18 Zalewska Helena 4.50 2006
19 Modzelewska Nina 4.00 2006
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Bryk Bernard 16.00 2005
4 Szeląg Grzegorz 13.50 2006
5 Bączkowski Bartosz 12.50 2006
6 Bors Iwo 11.50 2005
7 Burkiewicz Bartosz 10.50 2006
10 Modzelewski Franciszek 7.50 2006
11 Hakizimana Antoni 7.00 2005
12 Wojtasik Wojciech 6.50 2005
14 Nakwaski Michał 5.50 2006
15 Gołębicki Jeremi 5.00 2006
Grupa wiekowa: Młodzik
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Wójcik Aleksandra 18.00 2003
2 Bubieńczyk Aleksandra 16.00 2003
5 Michałowska Aleksandra 12.50 2003
6 Szumańska Julia 11.50 2003
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Ejchart Tadeusz 18.00 2003
2 Ożga-Grzegorzewski Maciej 16.00 2004
3 Kierkowski Juliusz 14.50 2004
5 Bartler Michał 12.50 2003
6 Wawrzyniak Mateusz 11.50 2004
7 Bańkowski Antoni 10.50 2004
10 Kawałkowski Mikołaj 7.50 2004
12 Macyszyn Maksymilian 6.50 2004
Grupa wiekowa: Junior Młodszy
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Bogucka Melania 18.00 2002
3 Dominiewska Joanna 14.50 2002
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Sosnowski Jan 18.00 2001
3 Olszewski Filip 14.50 2001
4 Zalewski Szymon 13.50 2002
5 Ruszel Jan 12.50 2002