XI Warszawska Liga Narciarska - II edycja - gigant 1

Sezon
Sezon 2012/2013
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce zawodów
Szczęśliwice
Ranking
Liczone do rankingu
Klasa
Grupy wiekowe
Junior
Krasnale
Młodsi
Dzieci Młodsze
Dzieci
Dzieci Starsze
Młodzik
Starsi
Junior Młodszy
Junior

Zawody - zawodnicy

Grupa wiekowa: Krasnale
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
5 Michałowski Beniamin 12.50 2007
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
22 Pacałowska Kaja 3.50 2008
Grupa wiekowa: Dzieci Młodsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Komorowska Nikola 18.00 2006
9 Zalewska Helena 8.50 2006
15 Pacałowska Nina 5.00 2005
17 Korczak Luiza 4.50 2006
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Bryk Bernard 18.00 2005
Grupa wiekowa: Dzieci
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Kubicki Tomasz 18.00 2003
2 Tomanek Jan 16.00 2003
3 Kierkowski Juliusz 14.50 2004
4 Ejchart Tadeusz 13.50 2003
5 Ożga-Grzegorzewski Maciej 12.50 2004
6 Król Kosma 11.50 2003
7 Lewiński Maciej 10.50 2003
9 Burkiewicz Jan 8.50 2004
12 Sosnowski Mikołaj 6.50 2004
13 Dudziuk Piotr 6.00 2003
17 Bartler Michał 4.50 2003
18 Ciałowicz Antoni 4.50 2004
20 Bartler Jakub 4.00 2003
22 Sosnowski Adam 3.50 2003
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Michałowska Aleksandra 16.00 2003
3 Rafalska Matylda 14.50 2003
4 Bubieńczyk Aleksandra 13.50 2003
5 Ratajczyk Karolina 12.50 2003
7 Wierzbik Martyna 10.50 2003
13 Sadalska Ida 6.00 2003
16 Bartkowska Iga 4.50 2004
21 Leśniewicz Gaja 4.00 2003
dsq Golubińska Ewa 0.00 2004
Grupa wiekowa: Dzieci Starsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Bogucka Melania 18.00 2002
3 Godlewska Maria 14.50 2001
4 Dominiewska Joanna 13.50 2002
5 Pacałowska Pola 12.50 2002
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Olszewski Filip 18.00 2001
2 Blanc Leon 16.00 2001
3 Wołk-Lewanowicz Jan 14.50 2001
4 Ruszel Jan 13.50 2002
5 Lewiński Tomasz 12.50 2002
6 Sosnowski Jan 11.50 2001
7 Poppe Mateusz 10.50 2002
9 Sosnowski Maksymilian 8.50 2002
11 Biernacki Mikołaj 7.00 2002
15 Fido Aleksander 5.00 2002
Grupa wiekowa: Młodzik
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Kubasiewicz Helena 18.00 1999
3 Cąkała Ariana 14.50 2000
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Staroń Jan 18.00 2000
2 Blauth Wojciech 16.00 1999
3 Łukaszuk Michał 14.50 2000
4 Pszczółkowski Igor 13.50 2000
5 Dobrowolski Karol 12.50 1999
6 Mastalski Wojciech 11.50 1999
7 Tomasiuk Mikołaj 10.50 1999
8 Bryk Antoni 9.50 2000
Grupa wiekowa: Junior Młodszy
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Czapska Zuzanna 18.00 1998
2 Cąkała Marika 16.00 1998
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Franczak Mikołaj 16.00 1997
3 Poppe Grzegorz 14.50 1998
4 Chmielewski Maciej 13.50 1998
5 Ostojski Michał 12.50 1998
Grupa wiekowa: Junior
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Ostrowska Katarzyna 18.00 1994
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Kubasiewicz Stanisław 18.00 1996
2 Nowosad Albert 16.00 1996
3 Prończuk Maciej 14.50 1996