Tonale - obóz

Sezon
Sezon 2002/2003
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce zawodów
Tonale, Włochy
Ranking
Liczone do rankingu
Klasa

Zawody - zawodnicy

Grupa wiekowa: Krasnale
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
6 Trząski Filip 6.00 1998
Grupa wiekowa: Dzieci Młodsze
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Furmaniak Max 8.50 1995
Grupa wiekowa: Dzieci Starsze
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Sienkiewicz Michał 10.00 1993
1 Karnkowski Jan 10.00 1992
5 Król Michał 6.50 1992
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
4 Stefańczyk Katarzyna 7.00 1992
Grupa wiekowa: Młodzik
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Kobielska Marta 10.00 1991
2 Czapska Julianna 8.50 1991
3 Derwinis Agata 7.50 1991
5 Brochocka Helena 6.50 1991
5 Lutoborska Zofia 6.50 1990
6 Ślotała Anna 6.00 1991
8 Beaupre Agnieszka 5.00 1991
14 Leniarska Zuzanna 2.00 1990
20 Stolarski Maciej 1.00 1991
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Sienkiewicz Krzysztof 8.50 1991
3 Wróbel Antek 7.50 1991
4 Jarmoliński Maciej 7.00 1991
6 Strzelecki Jan 6.00 1990
7 Cetnarski Rysio 5.50 1990
11 Lewiński Jakub 3.50 1990
13 Daab Jakub 2.50 1990
17 Kowalski Adam 1.00 1990
Grupa wiekowa: Junior Młodszy
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Frelek Joanna 10.00 1989
1 Dembowska Maja 10.00 1988
2 Stefańczyk Aleksandra 8.50 1989
2 Rytych Malwina 8.50 1989
3 Kozłowska Hanna 7.50 1989
3 Smolarczyk Marta 7.50 1988
4 Gabillaud Alicja 7.00 1988
5 Korniłowicz Maria 6.50 1989
6 Lejk Anna 6.00 1989
7 Prończuk Monika 5.50 1989
8 Luberadzka Monika 5.00 1988
8 Ślotała Zosia 5.00 1989
9 Kowalska Agata 4.50 1989
9 Bartnicka Agnieszka 4.50 1989
10 Gaszyński Michał 4.00 1988
10 Bankiewicz Ola 4.00 1988
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Bulanda Maciej 10.00 1989
1 Badowski Franciszek 10.00 1988
2 Koenig Michał 8.50 1989
3 Karnkowski Stanisław 7.50 1989
4 Walkowski Antoni 7.00 1989
5 Beaupre Jan 6.50 1989
5 Busiłło Gwidon 6.50 1988
8 Ufnal Jan 5.00 1989
9 Wiślicki Michał 4.50 1989
Grupa wiekowa: Junior
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
4 Serafin Piotr 7.00 1986