NPM - III eliminacja - Puchar Rodzinny - gigant

Sezon
Sezon 2010/2011
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce zawodów
Białka Tatrzańska
Ranking
Liczone do rankingu
Klasa
Grupy wiekowe
Dzieci Starsze
Krasnale
Dzieci Młodsze
Dzieci Starsze
Młodzik
Junior Młodszy
Junior

Zawody - zawodnicy

Grupa wiekowa: Krasnale
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
8 Olszewska Antonia 9.50 2005
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
16 Kierkowski Juliusz 4.50 2004
18 Sosnowski Mikołaj 4.50 2004
Grupa wiekowa: Dzieci Młodsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Rewerelli Melania 18.00 2002
2 Kabulska Katarzyna 16.00 2002
3 Pacałowska Pola 14.50 2002
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Ejchart Tadeusz 18.00 2003
2 Figiel Rafał 16.00 2002
4 Tomanek Jan 13.50 2003
5 Lewiński Tomasz 12.50 2002
6 Kubicki Tomasz 11.50 2003
8 Poppe Mateusz 9.50 2002
12 Lewiński Maciej 6.50 2003
13 Michalski Stefan 6.00 2002
15 Sosnowski Maksymilian 5.00 2002
17 Biernacki Mikołaj 4.50 2002
19 Goleniewski Jakub 4.00 2002
Grupa wiekowa: Dzieci Starsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Antepowicz Zofia 16.00 2001
3 Cąkała Ariana 14.50 2000
5 Godlewska Maria 12.50 2001
7 Żółcik Maria 10.50 2001
8 Parnas Maja 9.50 2001
9 Krasuska Hanna 8.50 2000
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Mielczarek Kacper 16.00 2000
5 Strzeszewski Michał 12.50 2000
6 Wołk-Lewanowicz Jan 11.50 2001
7 Blanc Leon 10.50 2001
dnf Olszewski Filip 0.00 2001
Grupa wiekowa: Młodzik
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Cąkała Marika 18.00 1998
2 Czapska Zuzanna 16.00 1998
6 Kubasiewicz Helena 11.50 1999
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
3 Rewerelli Mateusz 14.50 1998
5 Lelek Karol 12.50 1998
8 Michalski Leon 9.50 1999
9 Wiślicki Tomasz 8.50 1999
10 Madler Franciszek 7.50 1999
11 Dmoch Maciej 7.00 1999
14 Blauth Wojciech 5.50 1999
15 Zieniewicz Zbigniew 5.00 1999
16 Żółcik Mikołaj 4.50 1998
19 Dobrowolski Karol 4.00 1999
20 Poppe Grzegorz 4.00 1998
Grupa wiekowa: Junior Młodszy
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Rewerelli Maria 18.00 1996
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Małkowski Krzysztof 18.00 1996
2 Antepowicz Jan 16.00 1996
3 Kuhnke Maksymilian 14.50 1996
4 Kierebiński Marcin 13.50 1997
6 Nowosad Albert 11.50 1996
10 Krasuski Stanisław 7.50 1997
Grupa wiekowa: Junior
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Poppe Maria 18.00 1995
2 Blauth Katarzyna 16.00 1993
3 Ostrowska Katarzyna 14.50 1994
4 Geremek Zuzanna 13.50 1994
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Kubasiewicz Antoni 16.00 1994
4 Rewerelli Michał 13.50 1994
Płeć:
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
3 14.50