C13-Obóz 03 - Tonale - gigant

Sezon
Sezon 2004/2005
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce zawodów
Tonale,
Włochy
Ranking
Liczone do rankingu
Klasa

Zawody - zawodnicy

Grupa wiekowa: Dzieci Młodsze
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
5 Geremek Jan_Marcin 6.50 1997
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
8 Ostojska Karolina 5.00 1996
Grupa wiekowa: Dzieci Starsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Jarnuszkiewicz Antonina 10.00 1994
2 Ostrowska Katarzyna 8.50 1994
3 Prończuk Karolina 7.50 1994
4 Geremek Zuzanna 7.00 1994
5 Poppe Maria 6.50 1995
6 Chmielewska Zofia 6.00 1994
7 Miecińska Paulina 5.50 1995
9 Iwaszkiewicz Maja 4.50 1994
10 Kobielska Justyna 4.00 1995
11 Dobrowolska Aleksandra 3.50 1994
12 Atys Pamela 3.00 1995
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Dziedzic Andrzej 10.00 1995
2 Frelek Stanisław 8.50 1994
3 Szeszko Maksymilian 7.50 1995
4 Kubasiewicz Antoni 7.00 1994
7 Ciepliński Andrzej 5.50 1994
Grupa wiekowa: Młodzik
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Bimer Natalia 10.00 1992
2 Blauth Katarzyna 8.50 1993
3 Wisławska Katarzyna 7.50 1993
4 Stefańczyk Katarzyna 7.00 1992
6 Stasińska Antonina 6.00 1993
7 Pogorzelska Kamila 5.50 1993
8 Królik Zuzanna 5.00 1992
9 Paruzel Maria 4.50 1993
10 Szlagowska Tola 4.00 1992
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Karnkowski Jan 10.00 1992
2 Dziedzic Łukasz 8.50 1993
3 Malarski Mateusz 7.50 1993
5 Michalik Aleksander 6.50 1993
5 Atys Szymon 6.50 1993
7 Stefański Alex 5.50 1993
8 Naumowicz Jacek 5.00 1993
8 Król Michał 5.00 1992
Grupa wiekowa: Junior Młodszy
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Lutoborska Zofia 10.00 1990
2 Beaupre Agnieszka 8.50 1991
4 Ślotała Anna 7.00 1991
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Sienkiewicz Krzysztof 10.00 1991
3 Lewiński Jakub 7.50 1990
5 Wróbel Antek 6.50 1991
7 Daab Jakub 5.50 1990
11 Kowalski Adam 3.50 1990
13 Łupiński Jakub 2.50 1991
Grupa wiekowa: Junior
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Frelek Joanna 10.00 1989
2 Stefańczyk Aleksandra 8.50 1989
3 Krauze Aleksandra 7.50 1988
4 Rytych Malwina 7.00 1989
5 Luberadzka Monika 6.50 1988
6 Kowalska Agata 6.00 1989
7 Lejk Anna 5.50 1989
8 Bankiewicz Ola 5.00 1988
9 Gromniak Magdalena 4.50 1988
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Karnkowski Stanisław 10.00 1989
3 Koenig Michał 7.50 1989
4 Wisławski Maciej 7.00 1988
5 Wiślicki Michał 6.50 1989
6 Janowski Makary 6.00 1989
7 Beaupre Jan 5.50 1989
8 Walkowski Antoni 5.00 1989
9 Bulanda Maciej 4.50 1989
9 Jegliński Jan 4.50 1988
10 Ufnal Jan 4.00 1989
11 Busiłło Gwidon 3.50 1988