B12-Warszawska Liga Szkolna - II - gigant

Sezon
Sezon 2004/2005
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce zawodów
Warszawa
Ranking
Liczone do rankingu
Klasa

Zawody - zawodnicy

Grupa wiekowa: Krasnale
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Trautman Katarzyna 18.00 1998
2 Kubasiewicz Helena 16.00 1999
3 Wójcik Agata 14.50 1998
5 Dmochowska-Lipska Matylda 12.50 1998
6 Jasińska Kinga 11.50 2000
dnf Lutoborska Katarzyna 0.00 1998
dnf Czapska Zuzanna 0.00 1998
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Kołodziejczyk Jan 18.00 1998
3 Bracha Jerzy 14.50 1998
4 Nejbauer Miłosz 13.50 1998
7 Ostojski Michał 10.50 1998
10 Dąbrowski Marcin 7.50 1998
11 Gmyz Hubert 7.00 1998
12 Modelski Michał 6.50 1999
13 Dewiszek Jakub 6.00 1998
14 Poppe Grzegorz 5.50 1998
15 Kiziński Franciszek_Jan 5.00 1998
16 Krupiński Wiktor 4.50 1999
17 Michalski Leon 4.50 1999
18 Baranowski Kamil 4.50 1999
19 Iwaszkiewicz Szymon 4.00 2000
20 Musiał Jan 4.00 1999
29 Pogorzelski Witold 2.50 1998
dnf Siwoń Bartłomiej 0.00 1998
dnf Kaczmarek Robert 0.00 1998
dnf Sokołowski Mikołaj 0.00 1998
dnf Chmielewski Maciej 0.00 1998
Grupa wiekowa: Dzieci Młodsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Oppeln-Bronikowska Monika 18.00 1996
3 Strzelecka Maria 14.50 1996
4 Słupecka Julia 13.50 1996
5 Król Nina 12.50 1996
6 Chlebowska Julia 11.50 1997
7 Ostojska Karolina 10.50 1996
8 Holstinghausen-Holsten Klementyna 9.50 1996
10 Michałowska Zofia 7.50 1996
14 Szczyt Emilia 5.50 1997
15 Orkisz Zofia 5.00 1996
dnf Bohdanowicz Klementyna 0.00 1997
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Kubasiewicz Stanisław 18.00 1996
4 Geremek Jan_Marcin 13.50 1997
7 Szeszko Karol 10.50 1997
8 Nikiel Arkadiusz 9.50 1996
9 Schmidt Tomasz 8.50 1996
11 Nejbauer Emil 7.00 1996
14 Juc Aleksander 5.50 1997
15 Wasilkowski Jan 5.00 1996
18 Szkopański Jakub 4.50 1996
20 Powała Filip 4.00 1996
21 Prończuk Maciej 4.00 1996
22 Musiał Adam 3.50 1996
Grupa wiekowa: Dzieci Starsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Jarnuszkiewicz Antonina 18.00 1994
2 Ostrowska Katarzyna 16.00 1994
4 Derwinis Katarzyna 13.50 1994
5 Prończuk Karolina 12.50 1994
6 Geremek Zuzanna 11.50 1994
8 Chmielewska Zofia 9.50 1994
9 Iwaszkiewicz Maja 8.50 1994
10 Schmidt Julia 7.50 1995
11 Poppe Maria 7.00 1995
13 Baranowska Alicja 6.00 1995
14 Miecińska Paulina 5.50 1995
15 Dratwicka Zuzanna 5.00 1995
16 Rajpert Alicja 4.50 1995
17 Kobielska Justyna 4.50 1995
19 Ciempiel Zuzanna 4.00 1995
20 Szczyt Paulina 4.00 1994
21 Dobrowolska Aleksandra 4.00 1994
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Dziedzic Andrzej 18.00 1995
3 Frelek Stanisław 14.50 1994
4 Kubasiewicz Antoni 13.50 1994
5 Mlonka Miłosz 12.50 1995
6 Szeszko Maksymilian 11.50 1995
8 Kagankiewicz Michał 9.50 1994
11 Wasilkowski Stanisław 7.00 1995
12 Jusiński Maciej 6.50 1994
14 Lipiński Michał 5.50 1994
16 Furmaniak Max 4.50 1995
20 Niedziułka Aleksander 4.00 1995
Grupa wiekowa: Młodzik
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Wisławska Katarzyna 18.00 1993
2 Blauth Katarzyna 16.00 1993
3 Stefańczyk Katarzyna 14.50 1992
4 Szałańska Gabriela 13.50 1993
5 Strzelecka Zofia 12.50 1993
8 Gmyz Hanna 9.50 1993
11 Bimer Natalia 7.00 1992
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Dziedzic Łukasz 18.00 1993
5 Malarski Mateusz 12.50 1993
6 Michalik Aleksander 11.50 1993
6 Karnkowski Jan 11.50 1992
7 Jakubowski Dominik 10.50 1992
10 Stefański Alex 7.50 1993
Grupa wiekowa: Junior Młodszy
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Derwinis Agata 18.00 1991
2 Czapska Julianna 16.00 1991
3 Kobielska Marta 14.50 1991
5 Lutoborska Zofia 12.50 1990
7 Ślotała Anna 10.50 1991
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Strzelecki Jan 18.00 1990
3 Stevnert Filip 14.50 1991
6 Parol Grzegorz 11.50 1990
Grupa wiekowa: Junior
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Wisławski Maciej 16.00 1988