B01-NPW - I - gigant

Sezon
Sezon 2004/2005
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce zawodów
Zakopane
Ranking
Liczone do rankingu
Klasa

Zawody - zawodnicy

Grupa wiekowa: Krasnale
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
22 Czapska Zuzanna 3.50 1998
Grupa wiekowa: Dzieci Młodsze
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
5 Kubasiewicz Stanisław 12.50 1996
10 Szeszko Karol 7.50 1997
11 Schmidt Tomasz 7.00 1996
12 Nikiel Arkadiusz 6.50 1996
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
11 Strzelecka Maria 7.00 1996
12 Ostojska Karolina 6.50 1996
13 Oppeln-Bronikowska Monika 6.00 1996
18 Słupecka Julia 4.50 1996
24 Chlebowska Julia 3.50 1997
Grupa wiekowa: Dzieci Starsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Jarnuszkiewicz Antonina 18.00 1994
2 Ostrowska Katarzyna 16.00 1994
3 Derwinis Katarzyna 14.50 1994
4 Chmielewska Zofia 13.50 1994
5 Iwaszkiewicz Maja 12.50 1994
6 Geremek Zuzanna 11.50 1994
7 Prończuk Karolina 10.50 1994
8 Poppe Maria 9.50 1995
9 Ciempiel Zuzanna 8.50 1995
14 Baranowska Alicja 5.50 1995
15 Dratwicka Zuzanna 5.00 1995
16 Kobielska Justyna 4.50 1995
17 Dobrowolska Aleksandra 4.50 1994
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Dziedzic Andrzej 18.00 1995
2 Szeszko Maksymilian 16.00 1995
3 Kubasiewicz Antoni 14.50 1994
4 Frelek Stanisław 13.50 1994
9 Wasilkowski Stanisław 8.50 1995
Grupa wiekowa: Młodzik
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
3 Wisławska Katarzyna 14.50 1993
9 Blauth Katarzyna 8.50 1993
10 Szałańska Gabriela 7.50 1993
17 Gmyz Hanna 4.50 1993
dnf Stefańczyk Katarzyna 0.00 1992
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
4 Dziedzic Łukasz 13.50 1993
6 Karnkowski Jan 11.50 1992
7 Michalik Aleksander 10.50 1993
17 Jakubowski Dominik 4.50 1992
Grupa wiekowa: Junior Młodszy
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Derwinis Agata 18.00 1991
2 Kobielska Marta 16.00 1991
5 Czapska Julianna 12.50 1991
8 Lutoborska Zofia 9.50 1990
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Strzelecki Jan 16.00 1990
5 Stevnert Filip 12.50 1991
9 Parol Grzegorz 8.50 1990
10 Kowalski Adam 7.50 1990
13 Daab Jakub 6.00 1990
Grupa wiekowa: Junior
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
5 Frelek Joanna 12.50 1989
6 Dembowska Maja 11.50 1988
7 Stefańczyk Aleksandra 10.50 1989
8 Krauze Aleksandra 9.50 1988
11 Luberadzka Monika 7.00 1988
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
5 Wisławski Maciej 12.50 1988
6 Bulanda Maciej 11.50 1989
8 Karnkowski Stanisław 9.50 1989
9 Badowski Franciszek 8.50 1988
12 Wiślicki Michał 6.50 1989
13 Janowski Makary 6.00 1989