XVI Warszawska Liga Narciarska - III eliminacja - GS

Sezon
Sezon 2017/2018
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce zawodów
CSN Szczęśliwice
Ranking
Liczone do rankingu
Klasa
Grupy wiekowe
Krasnale
Młodsi
Dzieci Młodsze
Dzieci
Dzieci Starsze
Młodzik
Starsi
Junior Młodszy
Junior
Senior

Zawody - zawodnicy

Grupa wiekowa: Krasnale
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
dsq Kosak Anna 0.00 2012
Grupa wiekowa: Dzieci Młodsze
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
5 Kosak Szymon 12.50 2010
9 Dąbrowski Piotr 8.50 2010
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
6 Kaczyńska (Traczyńska) Magdalena 11.50 2010
Grupa wiekowa: Dzieci
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Miłosz Jan 18.00 2009
4 Bujnowski Aleksander 13.50 2008
6 Masztakowski Franciszek 11.50 2009
18 Bartler Adam 4.50 2008
21 Hakizimana Jan 4.00 2009
24 Pacynko David 3.50 2008
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Bączkowska Eliza 16.00 2008
4 Gełeta Maja 13.50 2008
6 Cichal Julia 11.50 2008
16 Mostowska Nina 4.50 2009
Grupa wiekowa: Dzieci Starsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Kostyra Joanna 18.00 2006
2 Dębicka Karolina 16.00 2006
3 Boryczka Matylda 14.50 2006
6 Miłosz Zofia 11.50 2006
7 Masztakowska Julia 10.50 2006
8 Rodawska Hanna 9.50 2006
10 Wojtasik Wiktoria 7.50 2007
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Nakwaski Michał 18.00 2006
3 Bączkowski Bartosz 14.50 2006
4 Dziedzic Karol 13.50 2006
5 Michałowski Beniamin 12.50 2007
7 Borkowski Maciej 10.50 2006
11 Szeląg Grzegorz 7.00 2006
13 Barchoń Jan 6.00 2007
Grupa wiekowa: Młodzik
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Szumańska Joanna 18.00 2005
2 Hołówka Urszula 16.00 2005
6 Gmur Natasza 11.50 2005
7 Spurtacz Daniela 10.50 2005
8 Grzejdziak Alicja 9.50 2005
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Szeląg Piotr 18.00 2004
2 Kierkowski Juliusz 16.00 2004
3 Bryk Bernard 14.50 2005
4 Matejek Michał 13.50 2005
5 Hakizimana Antoni 12.50 2005
8 Ciałowicz Antoni 9.50 2004
9 Czerwiński Karol 8.50 2005
Grupa wiekowa: Junior Młodszy
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Wójcik Aleksandra 18.00 2003
2 Michałowska Aleksandra 16.00 2003
3 Dominiewska Joanna 14.50 2002
4 Bogucka Melania 13.50 2002
5 Bubieńczyk Aleksandra 12.50 2003
6 Szumańska Julia 11.50 2003
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Bartler Jakub 18.00 2003
3 Ejchart Tadeusz 14.50 2003
Grupa wiekowa: Junior
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Sosnowski Jan 18.00 2001
Grupa wiekowa: Senior
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Dębicka Anna 18.00 1978