XI Warszawska Liga Narciarska - III edycja - gigant 1

Sezon
Sezon 2012/2013
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce zawodów
Szczęśliwice
Ranking
Liczone do rankingu
Klasa
Grupy wiekowe
Młodzik
Krasnale
Dzieci Młodsze
Dzieci
Dzieci Starsze
Młodzik
Junior Młodszy
Junior

Zawody - zawodnicy

Grupa wiekowa: Krasnale
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
9 Michałowski Beniamin 8.50 2007
dns Hakizimana Jan 0.00 2009
dsq Hakizimana Henryk 0.00 2007
Grupa wiekowa: Dzieci Młodsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Komorowska Nikola 18.00 2006
3 Szumańska Joanna 14.50 2005
4 Tomanek Lena 13.50 2006
5 Zalewska Helena 12.50 2006
12 Pacałowska Nina 6.50 2005
dsq Korczak Luiza 0.00 2006
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Bryk Bernard 18.00 2005
8 Bączkowski Bartosz 9.50 2006
10 Matejek Michał 7.50 2005
16 Hakizimana Antoni 4.50 2005
Grupa wiekowa: Dzieci
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Michałowska Aleksandra 18.00 2003
2 Rafalska Matylda 16.00 2003
4 Ratajczyk Karolina 13.50 2003
5 Bubieńczyk Aleksandra 12.50 2003
7 Mielczarek Zuzanna 10.50 2003
9 Sadalska Ida 8.50 2003
13 Golubińska Ewa 6.00 2004
14 Wierzbik Martyna 5.50 2003
15 Bartkowska Iga 5.00 2004
18 Szumańska Julia 4.50 2003
20 Leśniewicz Gaja 4.00 2003
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Tomanek Jan 18.00 2003
2 Ożga-Grzegorzewski Maciej 16.00 2004
3 Ejchart Tadeusz 14.50 2003
4 Kubicki Tomasz 13.50 2003
5 Kierkowski Juliusz 12.50 2004
6 Sosnowski Mikołaj 11.50 2004
7 Lewiński Maciej 10.50 2003
9 Dudziuk Piotr 8.50 2003
11 Król Kosma 7.00 2003
14 Ciałowicz Antoni 5.50 2004
15 Bartler Michał 5.00 2003
18 Bartczak Leopold 4.50 2004
22 Bartler Jakub 3.50 2003
23 Sosnowski Adam 3.50 2003
dnf Burkiewicz Jan 0.00 2004
Grupa wiekowa: Dzieci Starsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Bogucka Melania 18.00 2002
2 Rewerelli Melania 16.00 2002
4 Pacałowska Pola 13.50 2002
5 Godlewska Maria 12.50 2001
7 Wolska Maria 10.50 2002
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Blanc Leon 18.00 2001
2 Lewiński Tomasz 16.00 2002
3 Wołk-Lewanowicz Jan 14.50 2001
4 Zalewski Szymon 13.50 2002
5 Sosnowski Maksymilian 12.50 2002
6 Ruszel Jan 11.50 2002
7 Sosnowski Jan 10.50 2001
19 Biernacki Mikołaj 4.00 2002
Grupa wiekowa: Młodzik
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Kubasiewicz Helena 18.00 1999
2 Cąkała Ariana 16.00 2000
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Pszczółkowski Igor 18.00 2000
2 Staroń Jan 16.00 2000
3 Blauth Wojciech 14.50 1999
4 Łukaszuk Michał 13.50 2000
5 Bryk Antoni 12.50 2000
6 Dobrowolski Karol 11.50 1999
dns Madler Franciszek 0.00 1999
Grupa wiekowa: Junior Młodszy
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Czapska Zuzanna 18.00 1998
2 Cąkała Marika 16.00 1998
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Rewerelli Mateusz 18.00 1998
4 Franczak Mikołaj 13.50 1997
5 Ostojski Michał 12.50 1998
Grupa wiekowa: Junior
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Ostrowska Katarzyna 18.00 1994
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
2 Kubasiewicz Stanisław 16.00 1996
3 Nowosad Albert 14.50 1996
4 Prończuk Maciej 13.50 1996