06-NPW - III - gigant

Sezon
Sezon 2005/2006
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce zawodów
Białka-
Kotelnica
Ranking
Liczone do rankingu
Klasa

Zawody - zawodnicy

Grupa wiekowa: Krasnale
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
12 Kubasiewicz Helena 6.50 1999
Grupa wiekowa: Dzieci Młodsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
7 Czapska Zuzanna 10.50 1998
9 Dybała Antonina 8.50 1997
11 Cąkała Marika 7.00 1998
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
8 Szeszko Karol 9.50 1997
10 Geremek Jan_Marcin 7.50 1997
11 Żółcik Mikołaj 7.00 1998
21 Pogorzelski Witold 4.00 1998
22 Marciniak Paweł 3.50 1998
23 Ostojski Michał 3.50 1998
25 Poppe Grzegorz 3.00 1998
27 Chmielewski Maciej 3.00 1998
Grupa wiekowa: Dzieci Starsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Poppe Maria 18.00 1995
2 Schmidt Julia 16.00 1995
3 Strzelecka Maria 14.50 1996
4 Ciempiel Zuzanna 13.50 1995
6 Dratwicka Zuzanna 11.50 1995
8 Ostojska Karolina 9.50 1996
10 Oppeln-Bronikowska Monika 7.50 1996
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Dziedzic Andrzej 18.00 1995
2 Kubasiewicz Stanisław 16.00 1996
3 Szeszko Maksymilian 14.50 1995
5 Gąsiorowski Filip 12.50 1996
6 Kabot Maciej 11.50 1995
12 Wasilkowski Jan 6.50 1996
13 Bogdański Michał 6.00 1996
14 Schmidt Tomasz 5.50 1996
17 Wasilkowski Stanisław 4.50 1995
24 Prończuk Maciej 3.50 1996
Grupa wiekowa: Młodzik
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
3 Dziedzic Łukasz 14.50 1993
7 Malarski Mateusz 10.50 1993
11 Kubasiewicz Antoni 7.00 1994
13 Kołaczkowski Piotr 6.00 1993
17 Ciepliński Andrzej 4.50 1994
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
4 Jarnuszkiewicz Antonina 13.50 1994
5 Wisławska Katarzyna 12.50 1993
6 Iwińska Katarzyna 11.50 1993
8 Szałańska Gabriela 9.50 1993
10 Blauth Katarzyna 7.50 1993
11 Ostrowska Katarzyna 7.00 1994
12 Derwinis Katarzyna 6.50 1994
13 Geremek Zuzanna 6.00 1994
14 Chmielewska Zofia 5.50 1994
15 Prończuk Karolina 5.00 1994
20 Pogorzelska Kamila 4.00 1993
Grupa wiekowa: Junior Młodszy
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Bimer Natalia 18.00 1992
2 Derwinis Agata 16.00 1991
3 Kobielska Marta 14.50 1991
16 Czapska Julianna 4.50 1991
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
5 Karnkowski Jan 12.50 1992
Grupa wiekowa: Junior
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
7 Luberadzka Monika 10.50 1988
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
7 Beaupre Jan 10.50 1989
dnf Karnkowski Stanisław 0.00 1989
Grupa wiekowa: Senior
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
7 Wielowieyski Jan 10.50 1985