05 - Puchar Rodzinny - gigant

Sezon
Sezon 2007/2008
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Miejsce zawodów
Białka -
Kotelnica
Ranking
Liczone do rankingu
Klasa

Zawody - zawodnicy

Grupa wiekowa: Krasnale
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
5 Rewerelli Melania 12.50 2002
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
5 Gil Krzysztof 12.50 2001
Grupa wiekowa: Dzieci Młodsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Kubasiewicz Helena 18.00 1999
2 Cąkała Ariana 16.00 2000
4 Bejm Zofia 13.50 2000
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Madler Franciszek 18.00 1999
3 Młodziejewski Marcel 14.50 1999
6 Iwaszkiewicz Szymon 11.50 2000
Grupa wiekowa: Dzieci Starsze
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Czapska Zuzanna 18.00 1998
2 Gil Katarzyna 16.00 1997
3 Dybała Antonina 14.50 1997
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Żółcik Mikołaj 18.00 1998
2 Geremek Jan_Marcin 16.00 1997
5 Szeszko Karol 12.50 1997
6 Rewerelli Mateusz 11.50 1998
7 Karasewicz Maciej 10.50 1997
10 Poppe Grzegorz 7.50 1998
11 Chmielewski Maciej 7.00 1998
12 Ostojski Michał 6.50 1998
Grupa wiekowa: Młodzik
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Schmidt Julia 18.00 1995
2 Poppe Maria 16.00 1995
3 Strzelecka Maria 14.50 1996
4 Rewerelli Maria 13.50 1996
5 Dratwicka Zuzanna 12.50 1995
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Dziedzic Andrzej 18.00 1995
2 Kabot Maciej 16.00 1995
3 Szeszko Maksymilian 14.50 1995
4 Antepowicz Jan 13.50 1996
5 Wasilkowski Stanisław 12.50 1995
7 Bejm Paweł 10.50 1996
8 Schmidt Tomasz 9.50 1996
10 Kuhnke Maksymilian 7.50 1996
11 Madler Jędrzej 7.00 1996
12 Nowosad Albert 6.50 1996
13 Prończuk Maciej 6.00 1996
14 Kaniewski Tadeusz 5.50 1996
15 Bogdański Michał 5.00 1996
dnf Kubasiewicz Stanisław 0.00 1996
Grupa wiekowa: Junior Młodszy
Płeć: K
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Wisławska Katarzyna 18.00 1993
2 Geremek Zuzanna 16.00 1994
3 Chmielewska Zofia 14.50 1994
4 Iwińska Katarzyna 13.50 1993
5 Blauth Katarzyna 12.50 1993
6 Prończuk Karolina 11.50 1994
7 Ostrowska Katarzyna 10.50 1994
8 Derwinis Katarzyna 9.50 1994
10 Iwaszkiewicz Maja 7.50 1994
12 Pogorzelska Kamila 6.50 1993
Płeć: M
Miejsce Zawodnik Punkty zawodnika Rocznik
1 Dziedzic Łukasz 18.00 1993
3 Malarski Mateusz 14.50 1993
4 Burzyński Adrian 13.50 1994
5 Rewerelli Michał 12.50 1994